电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
2 863001 光大陽光現金寶貨幣 2025-11-02 -- 0.18% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 003460 嘉實現金寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 511660 建信現金添益貨幣H 2025-11-02 -- 0.28% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 630112 華商現金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 004372 金鷹現金增益A 2025-11-02 -- 0.30% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.36% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 002201 大成慧成貨幣B 2025-11-02 -- 0.36% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 070008 嘉實貨幣A 2025-11-02 -- 0.27% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-11-02 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 000726 大成添利寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.34% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 000724 大成添利寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-11-02 -- 0.35% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 530002 建信貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 019769 華商現金增利貨幣E 2025-11-02 -- 0.30% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 004501 嘉實現金添利貨幣 2025-11-02 -- 0.27% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-11-02 -- 0.28% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 003164 建信現金添利貨幣B 2025-11-02 -- 0.34% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 511770 金鷹現金增益E 2025-11-02 -- 0.02% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 003392 建信天添益貨幣B 2025-11-02 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 090005 大成貨幣A 2025-11-02 -- 0.29% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 090022 大成現金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.26% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 018607 建信現金添利貨幣C 2025-11-02 -- 0.28% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 003022 建信現金添益貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.25% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.27% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 002917 嘉實活錢包E 2025-11-02 -- 0.27% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 002202 大成慧成貨幣E 2025-11-02 -- 0.36% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 000725 大成添利寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.38% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 023355 大成添利寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.36% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-11-02 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-11-02 -- 0.34% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 003391 建信天添益貨幣A 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 003393 建信天添益貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 004373 金鷹現金增益B 2025-11-02 -- 0.35% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-11-02 -- 0.32% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 519898 現金寶A 2025-11-02 -- 0.16% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-11-02 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 070088 嘉實貨幣B 2025-11-02 -- 0.33% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.21% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 000693 建信現金添利貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-11-02 -- 0.31% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 210013 金鷹貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-11-02 -- 0.26% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 091022 大成現金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.32% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 931204 國信現金增利 2025-11-02 -- 0.19% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 003185 建信貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-11-02 -- 0.28% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 630012 華商現金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.36% 1.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 873001 廣發(fā)資管現金增利貨幣 2025-11-02 -- 0.19% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 004173 嘉實增益寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 001386 天弘弘運寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 002200 大成慧成貨幣A 2025-11-02 -- 0.29% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000917 嘉實快線貨幣A 2025-11-02 -- 0.35% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 011222 建信現金添益貨幣C 2025-11-02 -- 0.28% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 000581 嘉實活錢包A 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 011200 建信現金增利貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 210012 金鷹貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-11-02 -- 0.36% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 091005 大成貨幣B 2025-11-02 -- 0.35% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 010727 建信現金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 970177 萬聯天添利貨幣 2025-11-02 -- 0.15% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.38% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 002758 建信現金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.33% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 519899 現金寶B 2025-11-02 -- 0.31% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 002302 新沃通寶B 2025-11-02 -- 0.25% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 070029 嘉實安心貨幣B 2025-11-02 -- 0.21% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-11-02 -- 0.32% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-11-02 -- 0.26% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2025-11-02 -- 0.30% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 001812 嘉實貨幣E 2025-11-02 -- 0.27% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 000464 嘉實活期寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.28% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 001916 新沃通寶A 2025-11-02 -- 0.19% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 018090 廣發(fā)活期寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.32% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 019672 廣發(fā)活期寶貨幣D 2025-11-02 -- 0.37% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 005253 國泰貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 007865 東方紅貨幣D 2025-11-01 -- 0.32% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 005057 東方紅貨幣B 2025-11-01 -- 0.35% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 009744 英大現金寶B 2025-11-01 -- 0.30% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 740602 長安貨幣B 2025-11-01 -- 0.32% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 740601 長安貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 004417 興全貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 015420 工銀安盈貨幣D 2025-11-01 -- 0.36% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-11-01 -- 0.26% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 004137 博時合惠貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-11-01 -- 0.29% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 004152 先鋒日添利B 2025-11-01 -- 0.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 020945 工銀如意貨幣D 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 004282 博時興榮貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 018850 博時合晶貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 016223 中歐貨幣E 2025-11-01 -- 0.30% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 000330 匯添富現金寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 050003 博時現金收益貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 004841 博時合惠貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-11-01 -- 0.36% 1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-11-01 -- 0.27% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 003753 工銀如意貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-11-01 -- 0.31% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 166015 中歐貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.35% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-11-01 -- 0.33% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 000760 工銀財富貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 010051 長城工資寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 004985 博時合晶貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-11-01 -- 0.28% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-11-01 -- 0.27% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.34% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 018367 工銀薪金貨幣C 2025-11-01 -- 0.33% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 020007 國泰貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 008393 博時現金收益貨幣C 2025-11-01 -- 0.26% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 016778 長城收益寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.39% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-11-01 -- 0.27% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-11-01 -- 0.36% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.33% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-11-01 -- 0.26% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-11-01 -- 0.37% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-11-01 -- 0.27% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 004151 先鋒日添利A 2025-11-01 -- 0.32% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-11-01 -- 0.28% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 002679 工銀安盈貨幣A 2025-11-01 -- 0.35% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 004864 泰康現金管家貨幣D 2025-11-01 -- 0.30% 1.13% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
150 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 003752 工銀如意貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 023693 長盛貨幣C 2025-11-01 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-11-01 -- 0.32% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-11-01 -- 0.33% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 001820 興全天添益貨幣A 2025-11-01 -- 0.33% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 000734 博時天天增利貨幣A 2025-11-01 -- 0.25% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 001987 東方金元寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 000665 博時現金收益貨幣B 2025-11-01 -- 0.32% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-11-01 -- 0.34% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 005056 東方紅貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 021447 工銀薪金貨幣D 2025-11-01 -- 0.38% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 021411 長盛貨幣D 2025-11-01 -- 0.28% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 008377 博時外服貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 009976 東方金證通貨幣B 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 003206 博時合鑫貨幣B 2025-11-01 -- 0.35% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-11-01 -- 0.28% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-11-01 -- 0.27% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 015419 工銀安盈貨幣C 2025-11-01 -- 0.35% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-11-01 -- 0.37% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 004060 博時興盛貨幣B 2025-11-01 -- 0.35% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 001308 博時外服貨幣B 2025-11-01 -- 0.33% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-11-01 -- 0.24% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 004972 長城收益寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.33% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 004862 泰康現金管家貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 000982 北信瑞豐現金添利B 2025-11-01 -- 0.33% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 012830 匯添富貨幣E 2025-11-01 -- 0.35% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-11-01 -- 0.25% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 000912 英大現金寶A 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 023797 泰康現金管家貨幣E 2025-11-01 -- 0.34% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 000528 工銀薪金貨幣A 2025-11-01 -- 0.32% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 000615 長城工資寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 003515 國泰利是寶貨幣 2025-11-01 -- 0.28% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 019507 東方金元寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.26% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 005230 長盛貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 007864 東方紅貨幣C 2025-11-01 -- 0.29% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 005058 東方紅貨幣E 2025-11-01 -- 0.35% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 019145 長盛貨幣E 2025-11-01 -- 0.34% 1.27% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
195 020031 國泰現金管理貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 080011 長盛貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-11-01 -- 0.29% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 004568 長城工資寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.28% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 016002 博時保證金貨幣C 2025-11-01 -- 0.26% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評